Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 305 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 09/03/2022 ÀS 16:26

CONFIRMADOS
4.191
DESCARTADOS
8.232
ÓBITOS
58
INTERNADOS
0
RECUPERADOS
4.133
NOTIFICADOS
12.423
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS RECUPERADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
08/06/2021 18:30:37 3.341 7.072 46 8 3.190 10.413 97
01/06/2021 17:30:25 3.294 7.045 44 9 3.131 10.339 110
28/05/2021 20:00:00 3.227 6.984 44 11 2.986 10.211 186
25/05/2021 19:30:00 3.173 6.862 44 13 2.965 10.035 151
24/05/2021 08:00:00 3.088 6.767 44 10 2.922 9.855 112
19/05/2021 18:30:00 3.062 6.717 44 12 2.870 9.779 136
18/05/2021 18:45:00 3.044 6.686 44 14 2.868 9.730 118
14/05/2021 17:00:00 3.013 6.619 39 5 2.868 9.632 101
10/05/2021 19:00:00 2.980 6.567 39 5 2.789 9.547 147
03/05/2021 19:00:48 2.882 6.534 39 4 2.750 9.416 89
29/04/2021 16:55:17 2.843 6.488 39 7 2.720 9.331 77
28/04/2021 19:30:12 2.799 6.436 39 7 2.660 9.235 96
27/04/2021 17:00:00 2.798 6.436 39 9 2.605 9.234 145
26/04/2021 18:30:00 2.795 6.429 39 11 2.603 9.224 142
23/04/2021 17:00:00 2.764 6.391 39 11 2.553 9.155 161
22/04/2021 20:00:00 2.762 6.380 39 10 2.553 9.142 160
20/04/2021 18:00:00 2.749 6.365 39 10 2.553 9.114 147
19/04/2021 18:30:00 2.720 6.291 37 12 2.553 9.011 118
15/04/2021 19:00:00 2.714 6.272 36 8 2.552 8.986 118
14/04/2021 17:25:13 2.711 6.258 35 9 2.552 8.969 115
13/04/2021 16:50:57 2.683 6.197 35 9 2.552 8.880 87
08/04/2021 19:45:25 2.631 6.126 35 14 2.536 8.757 47
07/04/2021 17:10:00 2.612 6.094 35 14 2.493 8.706 70
06/04/2021 17:45:54 2.591 6.037 35 15 2.491 8.628 50
05/04/2021 20:00:00 2.582 6.002 35 15 2.482 8.584 50
31/03/2021 18:00:00 2.567 5.978 35 13 2.469 8.545 50
30/03/2021 18:50:00 2.563 5.959 33 17 2.461 8.522 52
29/03/2021 18:40:00 2.528 5.868 33 13 2.399 8.396 83
26/03/2021 19:30:00 2.505 5.805 33 13 2.398 8.310 61
25/03/2021 18:55:00 2.491 5.791 33 13 2.387 8.282 58

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito