Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 305 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 09/03/2022 ÀS 16:26

CONFIRMADOS
4.191
DESCARTADOS
8.232
ÓBITOS
58
INTERNADOS
0
RECUPERADOS
4.133
NOTIFICADOS
12.423
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS RECUPERADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
05/02/2021 19:30:00 2.164 4.764 29 2 2.120 6.928 13
04/02/2021 18:15:00 2.161 4.756 29 2 2.117 6.917 13
02/02/2021 21:00:00 2.157 4.729 29 2 2.114 6.886 12
01/02/2021 19:50:09 2.157 4.729 29 2 2.113 6.886 13
29/01/2021 20:00:00 2.150 4.719 29 2 2.105 6.869 14
28/01/2021 18:15:00 2.150 4.719 29 2 2.105 6.869 14
27/01/2021 20:00:00 2.150 4.719 29 2 2.105 6.869 14
26/01/2021 19:50:00 2.147 4.709 29 3 2.104 6.856 11
25/01/2021 17:40:00 2.145 4.706 29 4 2.103 6.851 9
22/01/2021 15:45:17 2.135 4.689 29 3 2.102 6.824 1
21/01/2021 19:30:00 2.135 4.687 29 3 2.100 6.822 3
20/01/2021 18:00:00 2.135 4.687 29 4 2.099 6.822 3
19/01/2021 18:00:00 2.133 4.673 29 3 2.097 6.806 4
18/01/2021 18:00:00 2.133 4.666 29 4 2.091 6.799 9
17/01/2021 15:45:00 2.132 4.666 29 3 2.091 6.798 9
16/01/2021 14:30:00 2.132 4.665 29 3 2.089 6.797 11
15/01/2021 11:30:00 2.120 4.659 29 0 2.089 6.779 2
14/01/2021 17:00:00 2.120 4.659 29 0 2.088 6.779 3
13/01/2021 19:00:00 2.120 4.659 29 0 2.088 6.779 3
12/01/2021 17:15:00 2.120 4.658 29 0 2.085 6.778 6
11/01/2021 19:00:00 2.114 4.649 28 0 2.083 6.763 3
21/12/2020 14:00:00 2.098 4.568 27 0 2.071 6.666 0
15/12/2020 16:00:00 2.098 4.593 27 0 2.071 6.661 0
08/12/2020 09:30:00 2.096 4.537 27 0 2.058 6.633 12
03/12/2020 17:00:00 2.079 4.520 27 0 2.053 6.599 0
27/11/2020 13:00:00 2.076 4.503 27 0 2.049 6.579 1
25/11/2020 15:00:00 2.074 4.403 27 0 2.044 6.477 3
24/11/2020 09:00:00 2.073 4.396 27 0 2.044 6.469 2
17/11/2020 16:30:00 2.068 4.357 27 0 2.041 6.425 0
06/11/2020 11:00:00 2.050 4.305 27 0 2.023 6.355 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito