lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 566 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/11/2025 - 16:48:53
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
J VICTO S COSTA ASSESSORIA - ME 43.714.199/0001-22 37.080,00 37.080,00 37.080,00
J. C. G. ARAÚJO - ME 19.047.605/0001-66 4.870,00 4.870,00 4.870,00
J. V. P. SILVA - ME 28.036.738/0001-28 50.850,00 50.850,00 44.350,00
JAMILA XAVIER DE SOUSA ***.184.963-** 11.250,00 9.000,00 9.000,00
JANCIMARA MONTEIRO ARAÚJO ***.255.903-** 36.000,00 30.000,00 30.000,00
JESSICA FARIAS REBOUÇAS ***.845.223-** 25.300,00 15.400,00 15.400,00
JN SERVICOS LTDA - EPP 22.240.853/0001-33 131.714,80 131.714,80 131.714,80
JOANA EMELE DE SOUZA CARNEIRO ***.519.503-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
JOÃO DE DEUS AGUIAR LOPES - ME 50.592.568/0001-17 3.263,44 3.263,44 3.263,44
JOAO JOCELIANO VASCONCELOS ALBINO ***.794.783-** 415,00 415,00 415,00
JOÃO SABINO BARROS NETO ***.741.373-** 100.800,00 42.000,00 42.000,00
JOAO VALQUENES RODRIGUES TIBURCIO ***.039.103-** 4.765,00 4.765,00 4.415,00
JOAO VITOR DE ANDRADE ROCHA ***.749.653-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
JOCINETE DA SILVA ***.898.704-** 24.000,00 0,00 0,00
JOELMA GLORIA ROCHA - ME 59.843.042/0001-37 8.250,00 8.250,00 8.250,00
JONADABE DA SILVA SANTOS ***.656.403-** 950,00 950,00 950,00
JORGE LUIS MEDEIROS DE SOUSA ***.406.393-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JOSÉ ADAUTO MAGALHÃES ***.414.963-** 2.689,50 2.689,50 2.689,50
JOSE ALBERTO SANTANA ***.993.803-** 11.108,09 330,00 330,00
JOSÉ ALCIMAR DE ARAÚJO 48.966.177/0001-73 7.300,00 7.300,00 7.300,00
JOSÉ ARISTIDES DE ANDRADE NETO 53.855.407/0001-67 1.000,00 0,00 0,00
JOSE AURELIO DA SILVA ALMEIDA ***.296.923-** 920,00 920,00 920,00
JOSE CARLITO DE OLIVEIRA JUNIOR 62.082.123/0001-76 7.980,00 7.980,00 7.980,00
JOSE CLEUTON DE SOUSA ARAUJO ***.950.503-** 15.617,37 7.080,06 7.080,06
JOSE DAVI DOS SANTOS ***.267.373-** 1.220,00 1.220,00 1.220,00
JOSE DENYS DOS SANTOS ***.588.313-** 48.000,00 20.000,00 20.000,00
JOSE EWERTON DE OLIVEIRA FONTELES ***.023.313-** 240,00 240,00 0,00
JOSÉ EWERTON OLIVEIRA ***.061.773-** 5.660,50 90,00 90,00
JOSE FELIPE DO NASCIMENTO ***.255.523-** 1.013,00 715,00 715,00
JOSE GILARDO PIRES DE SOUSA ***.051.863-** 1.191,07 1.191,07 1.191,07

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024