lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 635 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/11/2024 - 15:20:18
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA. 62.413.869/0001-15 64.000,00 64.000,00 64.000,00
GILTON CARNEIRO PONTE ELETRONICA - ME 33.396.422/0001-87 4.113,75 3.913,75 3.913,75
GLAUBER CRYS FROTA LENDENGUE 43.241.125/0001-16 11.000,00 11.000,00 11.000,00
GLENNA KEZIA DA SILVA SOUSA ***.193.823-** 12.810,00 12.810,00 12.810,00
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 31.748.439/0001-20 276.686,04 276.686,04 264.501,56
GLOBALVET LTDA 43.044.746/0001-00 204.250,00 204.250,00 185.970,00
GLOBOTERRA NORDESTE LOGISTICA LTDA - ME 23.497.696/0001-09 2.500,00 2.500,00 2.500,00
GO VENDAS ELETRONICAS LTDA 36.521.392/0001-81 17.009,03 17.009,03 17.009,03
GRAFICA INOVARE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 39.986.052/0001-14 1.700,00 0,00 0,00
GUILHERME ANDRE ESTEVES DE MORAES ***.664.343-** 2.120,00 2.120,00 2.120,00
GUILHERME BRAGA ALMEIDA - EPP 42.862.642/0001-40 13.868,88 13.868,88 11.957,40
GUILHERME SANTOS DA SILVA ***.697.423-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERV DE INFORMAT LTDA 41.010.343/0001-14 9.355,90 2.790,34 2.790,34
HONDINA LIMA MARQUES ***.329.233-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
IANNATAN SOUSA SANTOS ***.602.393-** 4.400,00 4.400,00 3.300,00
ÍCARO JANDERSON LINHARES ***.813.503-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
INÁCIA DEIVIANE DOS SANTOS CASTRO ***.361.003-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
INACIO FARIAS LIMA FILHO - MEI 49.547.331/0001-35 8.600,00 4.600,00 4.600,00
INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA 00.563.949/0001-08 192.482,55 140.655,20 134.926,95
INGRID SOUSA DE NOJOSA ***.499.463-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA 38.472.019/0001-03 664.050,62 582.342,62 582.342,62
INOVVE SERVIÇOS DE TREIN. E CONS. EMPRESARIAL LTDA 32.049.941/0001-06 34.236,68 23.390,05 2.148,63
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 4.050.446,93 3.484.012,87 3.482.917,56
INSTITUTO MANOEL VIANA - IMAVI 11.510.550/0001-77 10.000,00 10.000,00 10.000,00
INTERPÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 50.120,00 25.060,00 25.060,00
IRAIDE IVETT LOZANO HIDALGO ***.561.201-** 27.000,00 15.750,00 15.750,00
IRMANDADE BENEF DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE F 07.273.592/0001-64 4.580,00 4.580,00 4.580,00
IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA 08.394.735/0001-59 25.826,00 25.826,00 25.826,00
IZABELLY MARILIA DE AMORIM ***.175.163-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
J A GARRIDA BARROS 41.464.660/0001-00 12.390,00 10.220,00 10.220,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito