lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 417 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 15/05/2024 - 17:43:06
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MANOEL VALTER DA PENHA ***.033.593-** 4.400,00 3.300,00 3.300,00
MANUEL AFONSO JUNIOR ***.076.163-** 53.900,00 9.900,00 9.900,00
MARCELO DEL REY DA FONSECA SOUSA - ME 05.890.379/0001-76 125.762,83 50.350,00 48.150,00
MARCELO FARIAS FIGUEREDO - ME 08.906.468/0001-51 4.479,50 4.479,50 4.479,50
MARCELO MARTINS ARAGAO ***.479.923-** 14.316,92 9.000,00 9.000,00
MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA ***.333.503-** 5.500,00 3.300,00 3.300,00
MARCOS DANIEL DOS SANTOS - ME 18.895.296/0001-11 28.876,32 28.380,00 12.460,00
MARCOS DANIEL DOS SANTOS - MEI 18.895.296/0001-11 87.937,72 52.969,98 52.969,98
MARCOS MARTINS DA CRUZ - MEI 17.504.982/0001-51 111.076,75 27.902,09 12.408,12
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA 41.858.720/0001-70 380.000,00 760.000,00 380.000,00
MARIA EDINEUCI DE SANTANA AGUIAR ***.982.361-** 14.400,00 4.800,00 4.800,00
MARIA ELENILDA SANTOS - ME 07.870.601/0001-02 411.367,75 150.349,40 145.709,40
MARIA ELIZIA NASCIMENTO DE MENEZES ***.942.103-** 6.803,02 2.000,00 2.000,00
MARIA LIDIANE COUTO DA SILVA ***.870.863-** 22.000,00 16.000,00 16.000,00
MARIA LUCIMAR DE PAULA ***.005.593-** 36.000,00 12.000,00 12.000,00
MARIA NUNES TURBANO DA PONTE ***.676.463-** 18.000,00 6.000,00 6.000,00
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME 26.816.054/0001-13 360.686,85 288.176,80 224.355,30
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME 08.971.694/0001-16 22.454,55 22.454,55 0,00
MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP 08.458.279/0001-63 16.112,45 16.112,45 16.112,45
MARIO JOSE SOUZA PAIM PROMOCOES LTDA - EPP 22.543.055/0001-80 204.803,02 200.000,00 200.000,00
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP 14.813.501/0001-00 3.830,00 3.830,00 3.830,00
MEDCENTER CLINICA E IMAGEM 35.248.268/0001-21 46.052,88 45.549,00 45.549,00
MEDICAL SAUDE LTDA 20.881.273/0001-08 8.629,11 7.000,00 7.000,00
METRO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA 47.071.234/0001-93 163.980,49 148.779,29 43.155,22
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 38.259.748/0001-86 86.975,24 0,00 0,00
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 01.590.728/0009-30 111.437,23 41.165,50 41.165,50
MIGUEL DERISLANO DE ANDRADE ***.617.143-** 6.803,02 2.000,00 2.000,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA 00.396.895/0001-25 64.584,00 21.528,00 21.528,00
MINISTÉRIO DAS CIDADES 23.249.584/0001-39 543.399,81 543.399,81 543.399,81
MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME 19.112.471/0001-10 48.000,00 32.000,00 24.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito