lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 395 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/04/2024 - 17:16:06
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA, MOB. E SERV. PUBLI 07.663.941/0001-54 283.858,08 282.957,10 282.957,10
FOPAG - SEC. DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA 07.663.941/0001-54 246.999,15 246.244,31 246.244,31
FOPAG - SEC. DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 07.663.941/0001-54 143.338,76 138.603,73 138.603,73
FOPAG - SEC. DE SAUDE 07.663.941/0001-54 561.269,87 542.613,54 542.613,54
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO 10% 30.762.095/0001-41 61.522,75 61.150,51 61.150,51
FOPAG [04] - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL 07.663.941/0001-54 988.000,00 947.497,25 947.497,25
FOPAG [04] - FUNDEB 70% - INFANTIL 07.663.941/0001-54 381.668,71 329.586,57 329.586,57
FOPAG [04] - FUNDEB 70% - OPERACIONAL 07.663.941/0001-54 559.000,00 247.050,55 247.050,55
FOPAG [11] - FUNDEB 70% - ADM. FUNDAMENTAL 07.663.941/0001-54 830.000,00 219.258,84 219.258,84
FOPAG [11] - FUNDEB 70% - EJA 07.663.941/0001-54 400.000,00 110.962,94 110.962,94
FOPAG [11] - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL 07.663.941/0001-54 26.700.000,00 7.144.625,35 7.144.625,35
FOPAG [11] - FUNDEB 70% - INFANTIL 07.663.941/0001-54 5.980.147,85 1.607.344,81 1.607.344,81
FOPAG [11] - FUNDEB 70% - OPERACIONAL 07.663.941/0001-54 4.700.000,00 1.266.984,84 1.266.984,84
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP 09.242.923/0001-24 479.875,99 372.138,83 219.434,76
FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGURIDADE SOCIAL 07.663.941/0002-35 203.469,51 3.835,95 3.835,95
FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA - ME 31.465.983/0001-65 29.600,00 29.600,00 29.600,00
FRANCISCA IVANIRA DE VASCONCELOS SILVEIRA ***.296.083-** 26.400,00 6.600,00 6.600,00
FRANCISCA LUSDINHA ALVES ***.844.163-** 39.600,00 13.200,00 13.200,00
FRANCISCA YORRANA DOS SANTOS MARTINS-ME 51.333.306/0001-09 76.951,07 7.350,00 7.350,00
FRANCISCO ANTONIO DE FREITAS ***.613.203-** 4.400,00 3.300,00 3.300,00
FRANCISCO ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA ***.679.207-** 31.800,00 7.950,00 7.950,00
FRANCISCO APOLIMAR DA SILVA ***.451.173-** 4.400,00 3.300,00 3.300,00
FRANCISCO BRUNO LIMA ANGELICA ***.366.903-** 45.000,00 13.500,00 13.500,00
FRANCISCO BRUNO RODRIGUES DA SILVA ***.967.303-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO DENEVALDO DA PENHA ***.347.993-** 15.600,00 3.900,00 3.900,00
FRANCISCO DIONES FARIAS ***.330.613-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
FRANCISCO DOS SANTOS LINHARES ***.779.218-** 855.111,37 9.920,93 9.920,93
FRANCISCO EDIVAN MACHADO ***.314.693-** 6.900,00 3.300,00 3.300,00
FRANCISCO GARRIDO BARROS - ME 04.573.785/0001-42 3.600,00 3.600,00 3.600,00
FRANCISCO IGO ALVES ***.800.913-** 1.430,00 1.430,00 1.430,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito