lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 566 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/11/2025 - 16:48:53
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ESPLAM-ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMIN MUNICIPA 07.207.962/0001-65 268.125,00 196.625,00 196.625,00
EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA 28.904.661/0001-60 24.392,98 24.392,98 0,00
EVVE HEALTH COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS ME 54.903.303/0001-43 20.907,52 20.907,52 11.961,80
EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE MOVEIS E LICITAC LTDA 40.914.338/0001-73 452.403,00 525.903,00 525.900,30
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI 25.179.741/0001-02 68.278,12 65.955,41 50.353,41
EZEQUIAS WENDEL RODRIGUES SILVEIRA ***.262.073-** 750,00 750,00 750,00
F C SERVIÇOS MEDICOS LTDA 33.960.335/0001-00 14.700,00 14.700,00 14.700,00
F. D. DE LIMA CONTABIL 20.936.564/0001-48 800,00 800,00 800,00
F.A CARNEIRO VASCONCELOS - MAT P/PESCA E CONSTRUÇÃ 11.669.280/0001-41 2.800,00 2.800,00 2.800,00
FABIANKA MARTINS NUNES DA SILVA ***.841.683-** 715,00 0,00 0,00
FABIOLA BARRIGA ZAMORA ***.423.088-** 51.750,00 31.500,00 31.500,00
FARMAVIP DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 24.176.553/0001-68 230.198,49 165.375,00 165.375,00
FATIMA DOTE DE OLIVEIRA ***.722.633-** 72.864,00 33.396,00 33.396,00
FEDERAÇÃO DA AGRIC E PECUARIA DO ESTADO DO CEARA 12.221.362/0001-91 720,00 720,00 720,00
FERNANDO ANTONIO PEROBA GRANGEIRO ***.388.773-** 240,00 240,00 240,00
FILGUEIRA MEDICAL ASSISTENCIA E SERVIÇOS LTDA 61.484.439/0001-21 3.800,00 3.800,00 3.800,00
FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S 13.025.973/0001-27 789.000,00 647.000,00 596.000,00
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 08.789.643/0001-78 25.200,00 21.000,00 21.000,00
FLOWERS COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA 33.667.738/0001-66 14.698,60 9.723,00 9.723,00
FMB COMERCIAL LTDA 58.502.413/0001-54 470.270,55 438.753,23 330.025,48
FOLHA DE PAGAMENTO 07.663.941/0001-54 4.673,32 4.673,32 4.673,32
FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS ***.081.290-** 1.459.752,40 1.342.819,10 1.337.719,10
FOPAG - AFASTAMENTO DEFINITIVO 07.663.941/0001-54 16.453,23 14.870,23 14.870,23
FOPAG - AGENTES SANIT. EPIDEMIOLOGICOS 07.663.941/0001-54 1.200.156,99 1.059.744,85 1.059.744,85
FOPAG - AGENTES SANITARIOS EPIDEMIOLOGICOS 07.663.941/0001-54 191.116,90 191.116,90 191.116,90
FOPAG - ATOS DE APOSENTADORIA - ART 32 - LEI856/22 37.494.965/0001-98 2.758.774,22 2.758.774,22 2.758.774,22
FOPAG - ATOS PENSIONISTAS ART 32 DA LEI 856/22 37.494.965/0001-98 755.663,53 755.663,53 755.663,53
FOPAG - AUXILIO DOENÇA 07.663.941/0001-54 910,80 910,80 910,80
FOPAG - BIBLIOTECA PUBLICA 07.663.941/0001-54 5.450,00 3.802,00 3.802,00
FOPAG - CADASTRO UNICO 119.538,72 98.359,02 98.359,02

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024