lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 635 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/11/2024 - 17:38:52
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO IGO ALVES ***.800.913-** 39.840,90 2.380,00 2.380,00
FRANCISCO IORGE SANTOS CARNEIRO ***.609.203-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO PAULO ***.926.183-** 120,00 120,00 120,00
FRANCISCO ITALO PEREIRA RODRIGUES - ME 18.599.519/0001-01 44.310,00 36.210,00 34.210,00
FRANCISCO JOCIELDE DE ANDRADE SANTOS ***.492.013-** 27.812,00 20.323,00 20.323,00
FRANCISCO JONAS DE FREITAS SILVA ***.302.743-** 2.350,00 2.350,00 2.350,00
FRANCISCO JOSE DA ROCHA - MEI 42.386.049/0001-74 6.650,00 6.650,00 6.650,00
FRANCISCO JOSE DA SILVA XAVIER ***.698.513-** 4.400,00 4.400,00 3.300,00
FRANCISCO JOSE LOPES JUVENCIO ***.031.053-** 24.500,00 10.500,00 10.500,00
FRANCISCO JOSÉ MARANHÃO ***.630.633-** 16.000,00 10.000,00 10.000,00
FRANCISCO JOSIEL FRANCO ALVES ***.190.043-** 2.333,00 2.333,00 2.333,00
FRANCISCO LEANDRO ALVES DA SILVA ***.545.263-** 6.600,00 4.400,00 4.400,00
FRANCISCO LINDONJONSOM PONTES CARDOSO ***.839.263-** 12.259,60 9.700,00 9.700,00
FRANCISCO MATEUS DA SILVA PEREIRA ***.491.643-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO MATEUS DOS SANTOS ***.626.073-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO SAMUEL MOURA RIBEIRO ***.210.333-** 9.060,00 9.060,00 9.060,00
FRANCISCO SEBASTIÃO DA ROCHA ***.627.863-** 11.000,00 9.900,00 9.900,00
FRANCISCO SOARES XIMENES ***.584.103-** 7.700,00 7.700,00 7.700,00
FRANCISCO V M DIAS COMERCIO DE ARTIGOS RECREATIVOS 33.327.469/0001-99 10.897,10 10.897,10 10.897,10
FRANCISCO VAGNO DOS SANTOS ***.005.673-** 10.520,00 5.200,00 5.200,00
FRANCISCO VALDO DUARTE ***.245.133-** 11.000,00 9.900,00 9.900,00
FRANCISCO VENICIOS RODRIGUES DA COSTA ***.025.763-** 19.646,00 17.860,00 17.860,00
FUNDAÇÃO DE ASS.A MATERNIDADE E A INFA. DE ITAREMA 05.223.284/0001-07 22.500,00 17.500,00 17.500,00
FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA 37.494.965/0001-98 1.480.518,74 1.051.551,48 1.051.551,48
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTEN DO ABRIGO INSTITUCIONAL 19.258.022/0001-84 29.652,00 16.944,00 8.472,00
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME 37.984.495/0001-40 111.192,00 74.128,00 37.064,00
GEORGE AUGUSTO COELHO DE OLIVEIRA LTDA - ME 26.842.093/0001-95 8.524,24 8.524,24 8.524,24
GERALDO JOSE DA COSTA ***.241.023-** 2.050,00 2.050,00 2.050,00
GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS NETO - ME 22.497.917/0001-86 107.231,49 89.449,02 75.682,98
GERUZA HELENA RODRIGUES DO NASCIMENTO ***.276.153-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito