lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 417 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/05/2025 - 16:40:08
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCA LUSDINHA ALVES ***.844.163-** 39.600,00 13.200,00 9.900,00
FRANCISCO ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA ***.679.207-** 31.800,00 10.600,00 7.950,00
FRANCISCO CARNEIRO DOS SANTOS NETO ***.072.223-** 50.000,00 15.000,00 10.000,00
FRANCISCO CLEANO DOS SANTOS CARVALHO ***.791.663-** 2.748,00 2.748,00 2.748,00
FRANCISCO DIOGENES DOS SANTOS ***.442.933-** 120,00 120,00 0,00
FRANCISCO GARRIDO BARROS - ME 04.573.785/0001-42 12.102,00 6.278,00 6.278,00
FRANCISCO ITALO PEREIRA RODRIGUES - ME 18.599.519/0001-01 20.250,00 16.200,00 12.150,00
FRANCISCO JOCIELDE DE ANDRADE SANTOS ***.492.013-** 6.340,00 6.340,00 6.340,00
FRANCISCO JOCIELDE DE ANDRADE SANTOS 59.912.575 59.912.575/0001-23 4.782,00 1.390,00 1.390,00
FRANCISCO JONAS DA SILVA - ME 35.113.359/0001-50 2.300,00 2.300,00 2.300,00
FRANCISCO JOSE LOPES JUVENCIO ***.031.053-** 3.500,00 3.500,00 0,00
FRANCISCO JOSIEL SANTOS OLIVEIRA ***.265.683-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO LEONARDO DE SOUSA RODRIGUES ***.192.813-** 400,00 400,00 0,00
FRANCISCO MATEUS DA SILVA PEREIRA ***.491.643-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO WALFRIDO DOS SANTOS ***.049.103-** 17.500,00 17.500,00 17.500,00
FRANKLIN AUGUSTO OLIVEIRA LIMA 55.269.679/0001-00 7.216,00 7.216,00 0,00
FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA 37.494.965/0001-98 4.816.030,98 2.827.151,06 2.036.571,24
FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 07.663.941/0001-54 1.146,84 1.146,84 0,00
FUNDO NACIONAL DA CULTURA 37.930.861/0001-89 14.979,38 14.979,38 14.979,38
FUTURE VIAGENS TURISMO LTDA 54.202.236/0001-30 214.275,52 20.612,54 19.334,08
GABRIELLY MARQUES ***.293.363-** 7.010,00 7.010,00 7.010,00
GLENNA KEZIA DA SILVA SOUSA ***.193.823-** 3.750,00 1.750,00 1.750,00
GRACILEANDRA DOS SANTOS SOUSA ***.762.893-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
GRAFICA INOVARE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 39.986.052/0001-14 4.300,00 4.300,00 4.300,00
GUILHERME ANDRE ESTEVES DE MORAES ***.664.343-** 800,00 800,00 0,00
GUILHERME BRAGA ALMEIDA - ME 42.862.642/0001-40 6.912,50 6.704,50 5.152,50
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA 07.779.242/0001-74 800,00 0,00 0,00
HIPER MASCOTES COMERCIO DE PRODUTOS ARTISTICOS -ME 45.717.115/0001-30 5.100,00 5.100,00 0,00
HN PRODUÇÃO ARTÍSTICA LTDA 23.141.202/0001-59 250.000,00 250.000,00 250.000,00
ICLEANPRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 33.614.493/0001-09 185.919,70 161.727,20 127.987,20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024