lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 454 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/07/2025 - 17:05:36
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG-ATOS DE APOSENTADORIA ART 32 DA LEI 856/22 07.663.941/0001-54 317.242,09 317.242,09 305.705,29
FOPAG-ATOS PENSIONISTAS ART 32 LEI 856/22 07.663.941/0001-54 10.232,45 10.232,45 10.232,45
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA 44.045.906/0001-06 67.660,92 37.154,25 26.740,14
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP 09.242.923/0001-24 189.723,95 111.489,95 73.631,45
FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGURIDADE SOCIAL 07.663.941/0002-35 1.620.038,62 1.367.567,24 1.381.696,70
FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA - ME 31.465.983/0001-65 59.200,00 0,00 0,00
FRANCISCA IVANIRA DE VASCONCELOS SILVEIRA ***.296.083-** 26.400,00 13.200,00 11.000,00
FRANCISCA KARINE TIMBO PAIVA 35.840.340/0001-05 4.908,00 4.908,00 4.908,00
FRANCISCA LUSDINHA ALVES ***.844.163-** 39.600,00 19.800,00 16.500,00
FRANCISCA ROMANA ANDRADE PEREIRA 59.366.098/0001-48 3.500,00 3.500,00 3.500,00
FRANCISCO ALBUQUERQUE CARDOSO ***.138.963-** 1.065,14 1.065,14 1.065,14
FRANCISCO ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA ***.679.207-** 31.800,00 15.900,00 13.250,00
FRANCISCO CARNEIRO DOS SANTOS NETO ***.072.223-** 50.000,00 25.000,00 20.000,00
FRANCISCO CESAR DA SILVA SOARES - ME 48.564.768/0001-14 869,00 869,00 869,00
FRANCISCO CLEANO DOS SANTOS CARVALHO ***.791.663-** 4.418,00 3.668,00 3.668,00
FRANCISCO DIOGENES DOS SANTOS ***.442.933-** 120,00 120,00 0,00
FRANCISCO GARRIDO BARROS - ME 04.573.785/0001-42 12.102,00 6.278,00 6.278,00
FRANCISCO ITALO PEREIRA RODRIGUES - ME 18.599.519/0001-01 27.229,10 27.229,10 23.179,10
FRANCISCO JOCIELDE DE ANDRADE SANTOS ***.492.013-** 6.340,00 6.340,00 6.340,00
FRANCISCO JOCIELDE DE ANDRADE SANTOS 59.912.575 59.912.575/0001-23 9.224,00 4.762,00 4.117,00
FRANCISCO JONAS DA SILVA - ME 35.113.359/0001-50 2.300,00 2.300,00 2.300,00
FRANCISCO JOSE LOPES JUVENCIO ***.031.053-** 3.500,00 3.500,00 0,00
FRANCISCO JOSIEL SANTOS OLIVEIRA ***.265.683-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO JUNIOR ANDRADE ROCHA ***.162.883-** 2.382,00 1.191,00 0,00
FRANCISCO LEONARDO DE SOUSA RODRIGUES ***.192.813-** 400,00 400,00 0,00
FRANCISCO LEONARDO SOUSA RODRIGUES ***.192.813-** 400,00 400,00 400,00
FRANCISCO MATEUS DA SILVA PEREIRA ***.491.643-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO MATEUS DOS SANTOS ***.626.073-** 3.049,00 3.049,00 3.049,00
FRANCISCO RAÍ JACINTO DE HOLANDA ***.017.613-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
FRANCISCO WALFRIDO DOS SANTOS ***.049.103-** 17.500,00 17.500,00 17.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024