lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 395 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/04/2024 - 17:16:06
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO IORGE SANTOS CARNEIRO ***.609.203-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
FRANCISCO ITALO PEREIRA RODRIGUES - ME 18.599.519/0001-01 6.000,00 6.000,00 6.000,00
FRANCISCO JOCIELDE DE ANDRADE SANTOS ***.492.013-** 18.460,36 9.549,00 8.349,00
FRANCISCO JOSE DA SILVA XAVIER ***.698.513-** 19.683,64 3.300,00 3.300,00
FRANCISCO JOSÉ MARANHÃO ***.630.633-** 6.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO JOSIEL FRANCO ALVES ***.190.043-** 2.333,00 2.333,00 2.333,00
FRANCISCO LEANDRO ALVES DA SILVA ***.545.263-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
FRANCISCO LINDONJONSOM PONTES CARDOSO ***.839.263-** 9.659,60 7.100,00 7.100,00
FRANCISCO MATEUS DA SILVA PEREIRA ***.491.643-** 6.803,02 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO SAMUEL MOURA RIBEIRO ***.210.333-** 9.060,00 9.060,00 6.660,00
FRANCISCO SEBASTIÃO DA ROCHA ***.627.863-** 4.400,00 3.300,00 3.300,00
FRANCISCO SOARES XIMENES ***.584.103-** 15.095,31 7.700,00 7.700,00
FRANCISCO V M DIAS COMERCIO DE ARTIGOS RECREATIVOS 33.327.469/0001-99 10.897,10 10.897,10 10.897,10
FRANCISCO VAGNO DOS SANTOS ***.005.673-** 10.429,73 8.220,00 7.020,00
FRANCISCO VALDO DUARTE ***.245.133-** 4.400,00 3.300,00 3.300,00
FRANCISCO VENICIOS RODRIGUES DA COSTA ***.025.763-** 7.144,00 5.358,00 3.572,00
FUNDAÇÃO DE ASS.A MATERNIDADE E A INFA. DE ITAREMA 05.223.284/0001-07 22.500,00 2.500,00 2.500,00
FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA 37.494.965/0001-98 1.287.365,52 727.308,09 727.308,09
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME 37.984.495/0001-40 37.064,00 37.064,00 0,00
GERALDO JOSE DA COSTA ***.241.023-** 2.050,00 2.050,00 2.050,00
GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS NETO - ME 22.497.917/0001-86 47.149,04 30.410,34 3.470,10
GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA. 62.413.869/0001-15 64.000,00 64.000,00 64.000,00
GILTON CARNEIRO PONTE ELETRONICA - ME 33.396.422/0001-87 3.138,75 3.138,75 3.138,75
GLENNA KEZIA DA SILVA SOUSA ***.193.823-** 7.795,00 7.795,00 5.455,00
GLOBOTERRA NORDESTE LOGISTICA LTDA - ME 23.497.696/0001-09 2.500,00 2.500,00 2.500,00
GO VENDAS ELETRONICAS LTDA 36.521.392/0001-81 15.292,83 15.292,83 15.292,83
GUILHERME ANDRE ESTEVES DE MORAES ***.664.343-** 2.120,00 2.120,00 2.120,00
HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERV DE INFORMAT LTDA 41.010.343/0001-14 5.980,06 0,00 0,00
HONDINA LIMA MARQUES ***.329.233-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
IANNATAN SOUSA SANTOS ***.602.393-** 4.400,00 3.300,00 3.300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito