lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 332 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/04/2025 - 16:48:52
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE TIAGO DE ARAUJO ***.205.053-** 953,00 953,00 953,00
JOSÉ UBIRAJARA SANTANA ***.961.743-** 3.050,00 3.050,00 3.050,00
JP SHOWS LTDA 26.361.026/0001-59 200.000,00 200.000,00 150.000,00
KALLYNE DE QUEIROZ MONTEIRO MENEZES ***.676.883-** 120,00 120,00 120,00
L&L ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 11.035.544/0001-05 145.900,00 58.360,90 29.180,90
LAISA MARIA MOURA DE ARAUJO GONÇALVES SANTOS ***.351.403-** 4.400,00 3.300,00 2.200,00
LANINHA SHOW LTDA 29.565.468/0001-05 70.000,00 70.000,00 35.000,00
LEONARDO SANTOS OLIVEIRA ***.435.453-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS ***.947.000-** 420,00 420,00 420,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP 04.238.951/0001-54 9.060,00 3.020,00 0,00
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA 21.524.222/0001-83 264.410,00 108.930,00 0,00
LUCAS ARAÚJO VIEIRA - ME 48.351.343/0001-27 8.180,00 8.180,00 8.180,00
LUIS MARCELO E GABRIEL MUSICOS LTDA - ME 51.207.895/0001-70 80.000,00 80.000,00 40.000,00
LUIS RICARDO DE SALES MENESES FILHO ***.145.313-** 9.000,00 6.750,00 4.500,00
LUIZA FERNANDA ARAUJO MONTEIRO ***.109.863-** 120,00 120,00 120,00
LUZINARIA MARIA DE SOUZA ***.235.203-** 4.400,00 3.300,00 2.200,00
M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS LTDA - ME 25.234.497/0001-33 655.316,63 382.494,64 382.494,64
MAGILA MARIA VERAS DA COSTA ***.102.193-** 120,00 120,00 120,00
MAHYRA BRANDÃO SANTOS ***.504.063-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MANOEL DA COSTA BARROS NETO 53.939.733/0001-52 7.000,00 7.000,00 7.000,00
MANOEL GOMES DA SILVA NETO ***.764.113-** 3.800,00 3.800,00 3.800,00
MANOEL MARCOS MUNIZ - MEI 51.588.063/0001-41 22.400,00 22.400,00 22.400,00
MANOEL MESSIAS DA SILVA ARAUJO - MEI 43.614.991/0001-05 2.750,00 2.750,00 0,00
MANUEL AFONSO JUNIOR ***.076.163-** 33.000,00 9.000,00 6.000,00
MARCELO ALVES DE AGUIAR - ME 49.541.198/0001-00 6.600,00 0,00 0,00
MARCELO MARTINS ARAGAO ***.479.923-** 9.000,00 4.500,00 4.500,00
MARCIO VITOR ALVES RIBEIRO ***.467.013-** 914,00 914,00 0,00
MARCOS ANTONIO GOMES MONTEIRO ***.842.303-** 12.572,00 12.572,00 11.872,00
MARCOS DANIEL DOS SANTOS - ME 18.895.296/0001-11 19.044,20 13.420,00 7.560,00
MARIA AURINEIDE MONTEIRO - ME 09.280.267/0001-54 26.709,03 8.157,79 8.157,79

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito