lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 454 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/07/2025 - 10:47:38
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
J R MAIA NETO COMERCIAL - ME 26.904.751/0001-26 228.613,26 225.088,26 225.088,26
J VICTO S COSTA ASSESSORIA - ME 43.714.199/0001-22 24.580,00 24.580,00 17.680,00
J. C. G. ARAÚJO - ME 19.047.605/0001-66 4.870,00 4.870,00 4.870,00
J. V. P. SILVA - ME 28.036.738/0001-28 24.450,00 24.450,00 18.750,00
JANCIMARA MONTEIRO ARAÚJO ***.255.903-** 36.000,00 18.000,00 15.000,00
JESSICA FARIAS REBOUÇAS ***.845.223-** 8.800,00 6.600,00 5.500,00
JOANA EMELE DE SOUZA CARNEIRO ***.519.503-** 2.400,00 2.400,00 0,00
JOAO JOCELIANO VASCONCELOS ALBINO ***.794.783-** 415,00 415,00 415,00
JOÃO SABINO BARROS NETO ***.741.373-** 25.200,00 12.600,00 10.500,00
JOAO VALQUENES RODRIGUES TIBURCIO ***.039.103-** 4.765,00 4.125,00 1.065,00
JOAO VITOR DE ANDRADE ROCHA ***.749.653-** 4.000,00 4.000,00 2.000,00
JOCINETE DA SILVA ***.898.704-** 24.000,00 0,00 0,00
JOELMA GLORIA ROCHA - ME 59.843.042/0001-37 8.250,00 8.250,00 8.250,00
JONADABE DA SILVA SANTOS ***.656.403-** 950,00 950,00 950,00
JORGE LUIS MEDEIROS DE SOUSA ***.406.393-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JOSÉ ADAUTO MAGALHÃES ***.414.963-** 2.689,50 2.689,50 1.260,50
JOSE ALBERTO SANTANA ***.993.803-** 10.868,09 90,00 90,00
JOSÉ ALCIMAR DE ARAÚJO 48.966.177/0001-73 7.300,00 7.300,00 7.300,00
JOSÉ ARISTIDES DE ANDRADE NETO 53.855.407/0001-67 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE AURELIO DA SILVA ALMEIDA ***.296.923-** 920,00 920,00 920,00
JOSE CLEUTON DE SOUSA ARAUJO ***.950.503-** 3.008,54 3.008,54 1.028,54
JOSE DENYS DOS SANTOS ***.588.313-** 12.000,00 6.000,00 5.000,00
JOSÉ EWERTON OLIVEIRA ***.061.773-** 5.660,50 90,00 90,00
JOSE FELIPE DO NASCIMENTO ***.255.523-** 1.013,00 1.013,00 1.013,00
JOSE GILARDO PIRES DE SOUSA ***.051.863-** 1.191,07 1.191,07 1.191,07
JOSE GILBERTO DE FREITAS ***.353.663-** 3.400,00 2.550,00 2.550,00
JOSE GILSON DE ANDRADE ROCHA ***.256.513-** 2.505,00 2.505,00 1.905,00
JOSE HERMES DANTAS ROLIM ***.288.203-** 8.800,00 6.600,00 5.500,00
JOSÉ JURANDI ARAÚJO ***.164.603-** 1.012,00 1.012,00 1.012,00
JOSÉ LEONARDO DO NASCIMENTO ***.847.653-** 6.450,00 6.450,00 6.450,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024