lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 429 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/06/2026 - 18:55:28
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOÃO PEDRO DO NASCIMENTO ALVES ***.958.473-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOÃO SABINO BARROS NETO ***.741.373-** 28.800,00 0,00 0,00
JOCINETE DA SILVA ***.898.704-** 24.000,00 10.000,00 10.000,00
JOHN LENNON RIPARDO PAIVA ***.961.003-** 13.070,00 10.430,00 10.430,00
JORGE RENATO BORBA CASELLI ***.584.743-** 2.820,00 2.820,00 2.820,00
JORGIANA KUHENDRA MARIANO CUNHA ***.710.263-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSÉ ADAUTO MAGALHÃES ***.414.963-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JOSE ALBERTO SANTANA ***.993.803-** 150,00 150,00 0,00
JOSE ARLINDO NASCIMENTO DE SOUSA ***.254.473-** 430,00 430,00 430,00
JOSE AURELIO DA SILVEIRA CARNEIRO ***.789.603-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
JOSE CARLITO DE OLIVEIRA JUNIOR 62.082.123/0001-76 19.700,00 19.700,00 19.700,00
JOSE DENYS DOS SANTOS ***.588.313-** 12.000,00 5.300,00 5.300,00
JOSE DIVANIR FONTELES XAVIER ***.861.603-** 100,00 100,00 100,00
JOSE GILBERTO DE FREITAS ***.353.663-** 10.200,00 8.500,00 8.500,00
JOSE GRIJALVA DOS SANTOS ***.063.443-** 10.626,00 7.590,00 7.590,00
JOSÉ GUSTAVO BARROS ***.943.443-** 16.000,00 16.000,00 16.000,00
JOSÉ HUMBERTO DE OLIVEIRA JÚNIOR ***.446.268-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
JOSÉ ITAMAR TEIXEIRA BARBOSA ***.709.893-** 2.105,00 2.105,00 2.105,00
JOSÉ JEOVÁ DE BARROS ***.516.123-** 1.685,71 1.400,00 1.400,00
JOSÉ JURANDI ARAÚJO ***.164.603-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JOSE LINHARES DE FIGUEREDO ***.885.523-** 16.560,00 6.120,00 6.120,00
JOSE MARLONE RIBEIRO FRANCO ***.018.063-** 42.000,00 17.500,00 17.500,00
JOSE MARQUES RIBEIRO ***.115.783-** 18.480,00 7.700,00 7.700,00
JOSÉ RODRIGUES DA ROCHA ARAÚJO ***.985.193-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
JOSE ROGER DA SILVA ***.076.383-** 9.085,00 9.085,00 9.085,00
JOSÉ WELLY DA SILVA ***.891.123-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JUCILO ALBERTO RODRIGUES COSTA - MEI 23.617.763/0001-81 10.407,00 10.407,00 10.088,00
KAUAN HARLEY ALVES DE FREITAS ***.803.593-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
KIDDOS EDUCACIONAL LTDA - ME 61.941.839/0001-19 7.200,00 7.200,00 7.200,00
KROMUS PRIME COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 28.174.793/0001-84 6.828,79 138,30 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024