lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 417 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 15/05/2024 - 17:43:06
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOÃO LUCAS OLIVEIRA DA SILVA ***.014.293-** 5.050,00 5.050,00 5.050,00
JOÃO SABINO BARROS NETO ***.741.373-** 25.200,00 8.400,00 8.400,00
JOÃO VALQUENES RODRIGUES TIBURCIO ***.039.103-** 17.477,05 4.395,00 4.395,00
JOÃO VICTOR RODRIGUES ***.254.933-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOCINETE DA SILVA ***.898.704-** 23.760,00 7.920,00 7.920,00
JOSE ALEXSANDRO ARAUJO ***.872.143-** 10.550,00 10.550,00 10.550,00
JOSE ALIPIO BELO DOS SANTOS ***.528.813-** 4.400,00 3.300,00 3.300,00
JOSE ALVES DE MOURA ***.965.943-** 2.200,00 1.100,00 1.100,00
JOSE ARRUDA GARRIDO BARROS ***.198.693-** 4.220,00 0,00 0,00
JOSE CARLITO DE SOUZA JUNIOR ***.145.973-** 4.400,00 3.300,00 3.300,00
JOSE CLEBER SILVA GUIA ***.574.713-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
JOSE CLEILTON ALVES DOS SANTOS ***.355.113-** 4.400,00 3.300,00 3.300,00
JOSE CRISTIANO DA SILVA ***.542.863-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
JOSE DENYS DOS SANTOS ***.588.313-** 12.000,00 4.000,00 4.000,00
JOSE DIMAS MATIAS DE FREITAS ***.648.113-** 2.200,00 1.100,00 1.100,00
JOSE DUARTE DOS SANTOS FILHO ***.860.583-** 2.200,00 1.100,00 1.100,00
JOSE EDVAN DE SANTANA ***.764.413-** 4.400,00 3.300,00 3.300,00
JOSE ERNALDO RODRIGUES ***.562.493-** 25.315,51 3.300,00 3.300,00
JOSE FREILDE MARTINS DOS SANTOS ***.370.973-** 2.200,00 1.100,00 1.100,00
JOSE GILARDO PIRES DE SOUSA ***.051.863-** 1.320,00 1.320,00 360,00
JOSE GILSON DE ANDRADE ROCHA ***.256.513-** 3.250,00 3.250,00 2.500,00
JOSE GRIJALVI DOS SANTOS ***.082.323-** 4.400,00 3.300,00 3.300,00
JOSE HERMES DANTAS ROLIM ***.288.203-** 6.600,00 4.400,00 4.400,00
JOSE LEVI ALVES DA SILVA ***.846.513-** 3.572,00 1.786,00 0,00
JOSE LINHARES DE FIGUEREDO ***.885.523-** 9.600,00 4.800,00 4.800,00
JOSE MARLONE RIBEIRO FRANCO ***.018.063-** 42.000,00 14.000,00 14.000,00
JOSE MARQUES RIBEIRO ***.115.783-** 18.480,00 6.160,00 6.160,00
JOSE MAURO DE SOUSA ***.074.953-** 13.500,00 9.000,00 9.000,00
JOSE MILTON CORDEIRO ***.756.043-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
JOSE REGINALDO CARVALHO ROCHA - ME 07.924.446/0001-51 625,00 625,00 625,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito