lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 566 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/11/2025 - 16:48:53
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO GARRIDO BARROS - ME 04.573.785/0001-42 12.102,00 6.278,00 6.278,00
FRANCISCO ITALO PEREIRA RODRIGUES - ME 18.599.519/0001-01 63.679,10 39.379,10 39.379,10
FRANCISCO JOCIELDE DE ANDRADE SANTOS ***.492.013-** 6.340,00 4.020,00 4.020,00
FRANCISCO JOCIELDE DE ANDRADE SANTOS 59.912.575 59.912.575/0001-23 28.090,00 28.090,00 21.422,00
FRANCISCO JONAS DA SILVA - ME 35.113.359/0001-50 2.300,00 2.300,00 2.300,00
FRANCISCO JOSE LOPES JUVENCIO ***.031.053-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
FRANCISCO JOSIEL SANTOS OLIVEIRA ***.265.683-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO JUNIOR ANDRADE ROCHA ***.162.883-** 4.526,00 4.526,00 4.526,00
FRANCISCO LEONARDO SOUSA RODRIGUES ***.192.813-** 800,00 800,00 800,00
FRANCISCO MATEUS DA SILVA PEREIRA ***.491.643-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO MATEUS DOS SANTOS ***.626.073-** 3.049,00 3.049,00 3.049,00
FRANCISCO RAÍ JACINTO DE HOLANDA ***.017.613-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
FRANCISCO ROBERTO GOMES ME 63.393.029/0001-09 10.000,00 10.000,00 10.000,00
FRANCISCO SAMUEL MOURA RIBEIRO ***.210.333-** 3.850,00 3.850,00 3.850,00
FRANCISCO WALFRIDO DOS SANTOS ***.049.103-** 17.500,00 17.500,00 17.500,00
FRANKLIN AUGUSTO OLIVEIRA LIMA 55.269.679/0001-00 27.309,00 26.189,00 26.189,00
FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA 37.494.965/0001-98 18.084.876,18 13.474.886,66 12.822.824,78
FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 07.663.941/0001-54 1.146,84 1.146,84 1.146,84
FUNDO NACIONAL DA CULTURA 37.930.861/0001-89 14.979,38 14.979,38 14.979,38
FUTURE VIAGENS TURISMO LTDA 54.202.236/0001-30 214.275,52 33.846,58 33.846,58
G VASCONCELOS NETO LTDA 08.989.001/0001-12 76.265,08 57.857,79 38.231,25
GABRIELLY MARQUES ***.293.363-** 7.010,00 7.010,00 7.010,00
GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS NETO - ME 22.497.917/0001-86 458.097,74 120.043,70 112.874,90
GLENNA KEZIA DA SILVA SOUSA ***.193.823-** 3.750,00 0,00 0,00
GLENNA KEZIA DA SILVA SOUSA - ME 35.241.846/0001-06 8.990,00 8.990,00 5.000,00
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 31.748.439/0001-20 51.060,85 7.659,36 810,00
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA 23.584.940/0001-70 219.810,00 0,00 0,00
GRACILEANDRA DOS SANTOS SOUSA ***.762.893-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
GRAFICA INOVARE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 39.986.052/0001-14 4.300,00 4.300,00 4.300,00
GRUPO BLITZ PARQUES E EVENTOS LTDA 13.091.300/0001-75 50.000,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024